 | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |
| Калькулятор валют
О сервисе
Курсы иностранных валют задаются регулятором. На этом сайте представлены официальные курсы валют, которые публикуются из официального источника и обновляются ежедневно.
Курс доллара и евро являются важными критериями в современной экономике страны, т.к. с этими валютами происходит большая часть обменных сделок.
Данный информационный сервис позволяет быстро получить самую свежую информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом банки Краснодара не обязаны продавать или покупать валюты по официальному курсу. Они предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Определить выгодный курс обмена валюты, можно сравнив курсы продажи и покупки в банках города.
Поэтому мы предлагаем посмотреть перечень банков, зарегистрированных на портале Краснодара, в разделе финансы.
Зарегистрировать свою компанию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|